
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | PH - 080 | 1183 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PH - 079 | 3885 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | PH - 078 | 1366 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | PH - 077 | 9056 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | PH - 076 | 1384 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | PH - 075 | 7970 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | PH - 074 | 6553 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PH - 073 | 4048 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | PH - 072 | 4170 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | PH - 071 | 8661 |
